圧造機 転造機
70台 26台
| 形式(タイプ) | 切断径(mm) | 台数 |
| 7ダイ7ブロー | φ13 | 1 |
| 6ダイ6ブロー | φ8 | 2 |
| 4ダイ5ブロー | φ6 | 2 |
| 4ダイ5ブロー | φ2 | 2 |
| 4ダイ4ブロー | φ15 | 1 |
| 4ダイ4ブロー | φ6 | 4 |
| 3ダイ3ブロー | φ8 | 1 |
| 3ダイ3ブロー | φ6 | 1 |
| 2ダイ3ブロー | φ16 | 1 |
| 2ダイ3ブロー | φ12 | 2 |
| 2ダイ3ブロー | φ10 | 2 |
| 2ダイ3ブロー | φ8 | 8 |
| 2ダイ3ブロー | φ6 | 16 |
| 2ダイ3ブロー | φ4 | 10 |
| 2ダイ3ブロー | φ2 | 5 |
| 2ダイ2ブロー | φ10 | 1 |
| 2ダイ2ブロー | φ4 | 2 |
| 1ダイ2ブロー | φ8 | 1 |
| 1ダイ2ブロー | φ6 | 2 |
| 1ダイ2ブロー | φ4 | 3 |
| 1ダイ2ブロー | φ2 | 3 |
| 機種名 | 呼び径(最大) | 台数 |
| 三明16R | M16 | 1 |
| 三明12R | M12 | 5 |
| 三井中型 | M8 | 4 |
| SR15型 | M6 | 2 |
| ユニオン15型 | M6 | 4 |
| 東田 | M6 | 2 |
| ユニオン3型 | M4 | 5 |
| ユニオン1型 | M3 | 3 |
| SR2型 | M3 | 1 |


